NOM | Prénom | Age | . Date de disparition |
Date retrouvé/e |
|
A. | |||||
A | Yassin, | 23 / BE | 30.10.2019 | 09.11.2019 | retrouvé |
A | Vanessa | 16 / BE | 01.04.2019 | 01,05,2019 | saine et sauve |
A | Ulrich | 15 / FR | 08.01.2019 | 12.02.2019 | sain et sauf |
A | Sacha | 19 / FR | 31.01.2019 | 23.05.2019 | décédé |
AI |
Yamina | 16 / FR | 22,04.2013 | Clos 10.19 | plus d’info |
B | |||||
B. | Katharina | 15 / DE | 12.02.2019 | 26.03.2019 | saine et sauve |
B. | Richard | 19 / DE | 28.05.19 | 03.06.19 | décédé |
B. | Babu Carr | 16 / DE | 15.02.2013 | clos 2019 | plus d’info |
B. | Antoine | 19 / BE | 04.05.2019 | 10.05.2019 | décédé |
B. | Henrik | 17 / DE | 06.06.2019 | 10.06.2019 | sain et sauf |
C | |||||
C | Amanda Nicole | 4 / US | 27.12.1991 | 08.11.2002 | décédée |
CL | Jayme | 13 / US | 15.10.2018 | 11.01.2019 | sauve |
D. | |||||
D. | Joanna Aleksandra | 25 / PL | 02.01.2019 | 04.03.2019 | décédée |
D. | Yolan | 17 / FR | 15.12.2018 | 29.01.2019 | décédé |
D | Fabio | 19 / BE | 11.02.2019 | 12.02.2019 | décédé |
D | Laura | 13 / BE | 10.10.2019 | 13.10.2019 | saine et sauve |
E. | |||||
EL H. | Zainab | 21 / FR | 07.01 2019 | 01.03.2019 | décédée |
E. | Samuel | 22 / BE | 27.03.2019 | 31.03.2019 | décédé |
F |
|||||
F |
Lisea | 13 / FR | 02.03.2019 | 06.03.2019 | saine et sauve |
F |
Michelle | 15 / DE | 08.01.2013 | clos 2019 | plus d’info |
G. | |||||
G. | Cheyenne | 16 / DE | 18,07.2019 | 26.07.2019 | saine et sauve |
G | Andreas | 19 / AT | 04.01.2019 | 06.01.2019 | décédé |
G | Lya, 12, DE | 12 / DE | 09.12.19 | 11.12.19 | saine et sauve |
G | Cynthia | 24 / FR | |||
G | Anaïs | 21 / BE | |||
H | |||||
H. | Marion | 20 / BE | 17.09.2019 | 17.09.2019 | décédée |
H. | Anita | 15 / DE | 00.06.2012 | 00.02.2019 | Plus d’info |
H | Vanessa | 16 / DE | 27.08.2019 | 05.10.2019 | saine et sauve |
I | |||||
I | Inconnu | 17 / DE | |||
K | |||||
K. | Alena | 17 / DE | 07.04.2019 | 19.04.2019 | saine et sauve |
K. | Hubertus | 23 / DE | 03.11.2019 | 21.11.2019 | décédé |
K. | Albert | 25 / BE | 05.01.2017 | 11.2019 | Ne figure plus sur le site de la police fédérale |
K. | Bozhidar Angelov | 9 / DE | 01.07.2016 | 02.07.2016 | sain et sauf |
K. | Marvin | 13 / DE | 11.06.2017 | 20.12.2019 | sauf |
K | Sascha | 17 / DE | 30.04.2001 | 30.03.2019 | sain et sauf |
L | |||||
LE.T.. | Sophie | 20 / FR | 07.09.2018 | 23.10.2019 | assassinée |
L. | Angélique | 21 / FR | |||
L. | Sofia | 22 / BE | 15.01.2019 | 05.02.2019 | saine et sauve |
L | Chloé | 13 / BE | 22.03.2012 | 04.03.2019 | Plus d’info |
L |
Zulixan | 14 / AT | 19.09.2012 | Clos 09.2019 | Plus d’info |
M | |||||
M. | Kaweyar | 5 / DE | 17.02.2019 | 18,06,2019 | décédée |
M | Steve | 24 / FR | 21.06.2019 | 30.07.2019 | décédé |
M | Lea | 14 / DE | 24.09.2012 | 09.2019 | saine et sauve |
M | Lea | 16 / FR | 30.05.19 | 05.06.19 | saine et sauve |
M | Sylviane | 52 / CH | 18.03.2019 | 20.04.2019 | décédée |
M | Margarita | 14 / CH | |||
M | Mohamed | 22 / FR | |||
M | Christian | 20 / DE | 31.12.2018 | 06.02.2019 | décédé |
M | Dustin | 13 / DE | 22.10.2012 | clos 04.2019 | Plus d’info |
N | |||||
N | Sebastian | 12 / DE | 13.10.2019 | 25.10.2019 | sain et sauf |
N | Wotan | 15 / DE | 05.09.2012 | Clos 09.2019 | Plus d’info |
N | Kathleen | 15 / DE | 18.09.2011 | 08.2019 FB | saine et sauve |
P. | |||||
P | Antonia | 14/ DE | 11.12.2015 | Clos 10,19 | plus d’info |
P | Müslüm | 22 / DE | 27.05.2019 | 14.06.2019 | sain et sauf |
P. | Johannes, | 20 / DE | 23.04.2019 | 25.05,2019 | décédé |
P. | Katleen | 23 / BE | 10.03.2019 | 12.03.2019 | saine et sauve |
R |
|||||
R |
Samira | 18 /BE | 28.08.2018 | 23.12.2019 ?? | Ne figure plus sur .le site de la police fédérale |
R. |
Léonard Louis | 6 / US | 07.08.1992 | 07.10.2016 | sain et sauf |
S | |||||
S | Hamidullah | 13 / AT | |||
S. | Louisa | 15 / FR | |||
S | Jann | 19 / DE | 09.06.2019 | 10.06.2019 | sain et sauf |
S | Jin | 16 / AT | |||
S | Christina | 18 / AT | |||
S | Sarah | 24 / DE | 14.07.19 | 01.08.19 | sains et saufs |
S | Grigor | 16 / BE | 24.04.2019 | 03.05.2019 | décédé |
S | Betti | 22 / DE | 28.10.2019 | 01.11.2019 | saine et sauve |
SCH | Jennifer | 12 / BE | 03.04.2019 | 05.04.2019 | saine et sauve |
T | |||||
T | Caly | 14 / FR | 07.01.2019 | 31.01.2019 | sauve |
T | Andrii | 13 / CH | |||
U |
|||||
U |
Enkhamar | 18 / CH | 09.12.2011 | Clos 10.2019 | plus d’info |
V | |||||
V. | Priscilla | 13 / FR | 09.09.2012 | Clos 09.2019 | Plus d’info |
Van.D | Sirine | 15 / BE | 05,04.2019 | 08.04.2019 | saine et sauve |
Van D. | Angelina | 16 / BE | 29.01.2019 | 16.05.2019 | saine et sauve |
W | |||||
W | Markus | 10 / DE | 10.09.1990 | Clos 09.2019 | Plus d’info |
W | Alaydin | 15 / BE | 03.06.2019 | 07.06.2019 | sain et sauf |
*Encore des dossiers de notre regretté partenaire autrichien.
Nos recherches en vue d’actualisation de leur dossier n’a pas permis de retrouver leur trace sur le Net.