N° dossier |
Nom |
Prénom |
Age |
Disparu de..à |
||
A |
||||||
Relais FB | Alicia | 14 | 27.12.2012 – 02.01.2013 | retrouvée | ||
130208401 | A.H. | Shadiva | 14 | 02 – 09.02.2013 | retrouvée | |
130814401 | A. | Helena | 19 | 09.08 – 19.08.2013 | retrouvée | |
130123402 | A.J. | Anyulis Esther | 19 | 06.01 – 30.04.2013 | décédée | |
121229401 | A. | Florencio Eworo | 20 | 14.12.2012 – 17.01.2013 | décédé | |
1309.401 | A. | Anne-Sophie | 17 | 15.06 – 10.2013 | retrouvée | |
131125401 | A. | Maissa | 14 | 12.11 – 31.11.2013 | retrouvée | |
B |
||||||
121224401 | Bruno | 17 | 18.12.2012 – 08.01.2013 | décédé | ||
120810402 | B. | Gaetan | 24 | 28.04.2012 – info reçu 13.04.2013 | décédé | |
4434 LK | B. | Amanda | 16 | 21.04.2003 – 06.2013 | retrouvée | |
130606401 | B. | Tiffany | 17 | 01.06 – 06.06.2013 | retrouvée | |
130606402 | B. | Adelina | 15 | 01.06 – 06.06.2013 | retrouvée | |
130124401 | B. | Jérémy | 25 | 02.01 – 02.08.2013 | décédé | |
130919401 | B. | Larissa | 21 | 14.09 – 27.09.2013 | assassinée | |
Relais avis FB | B. | Imène | 15 | 08.10 – 14.10.2013 | retrouvée | |
Relais avis FB | B. | Quantin | 15.10 – 20.10.2013 | retrouvé | ||
Relais avis FB | B. | Damien | 23 | 25.11 – 29.11.2013 | retrouvé | |
Relais avis POLFED BE | B. | Rudy | 17 | 12.01 – 02.12.2013 | retrouvé | |
Relais avis POLFED BE | B. | Donovan | 15 | 12.01 – 02.12.2013 | retrouvé | |
Relais avis POLFED BE | B. | Joackim | 13 | 12.01 – 02.12.2013 | retrouvé | |
131203401 | B. | Otteman | 23 | 28.11 – 11.12.2013 | retrouvé | |
100209401 | B. | Damien | 23 | 28.09.2009 – 05.12.2013 | décédé | |
C |
||||||
120529101 | C. | Alicia | 15 | 01.05.2012 – 07.04.2013 | retrouvée | |
130514401 | Camille | 22 | 20.05 – 03.06.2013 | retrouvée | ||
Relais avis | C. | Jordan | 18 | 02.10 – 04.10.2013 | retrouvé | |
121226401 | C. | Catherine | 3 | 23.12.2012 – avis reçu .10.2013 | retrouvée | |
131016401 | C. | Quentin | 17 | 09.10 – 03.12.2013 | retrouvé | |
D |
||||||
130105401 | D.P. | Ludovic | 23 | 31.12.2012 – 07.01.2013 | décédé | |
130114401 | D. | Laetitia | 22 | 11.01 – 14.01.2013 | retrouvée | |
121220402 | D.R. | Stéfanie | 14 | 12.11.2012 – 22.01.2013 | retrouvée | |
4606 LK | D. J. | Georgina Lyne | 14 | 02.04.2004 – 06.05.2013 | retrouvée | |
130521401 | D. | Enola | 13 | 13.05 – 20.05.2013 | retrouvée | |
130312402 | D. | Alexandre | 21 | 24.02 – 03.07.2013 | assassiné | |
130702401 | D.C. | Sorenza | 14 | 13.06 – 06.07.2013 | retrouvée | |
Relais avis | D. | Isis | 25 | 09.09 – 18.09.2013 | décédée | |
E
|
||||||
130210401 | E. | Kaspar | 29 | 10.02 – 11.02.2013 | retrouvé | |
130502401 | E. | Yasin | 9 | 30.04 – 12.05.2013 | décédé | |
121212404 | E. | Geneviève | 16 | 04.12 – 02.01.2013 | retrouvée | |
05011401 | E. | Philipp | 4 | 19.11.2004 – 10.10.2013 | retrouvé | |
05011402 | E. | Ingrid | 8 | 19.11.2004 – 10.10.2013 | retrouvée | |
F |
||||||
130304401 | F. | Jeffrey | 23 | 31.03 – 05.04.2013 | retrouvé | |
120410402 | F. | Emilie | 24 | 08.02.2012 – 11.01.2013 | décédée | |
G |
||||||
Relais | G. | Noah | 4 | 29.05 – 30.05.2013 | retrouvé | |
130919402 | G. | Jaqueline | 13 | 01.09 – 20.09.2013 | retrouvée |
|
131015401 | G. | Wijnand | 19 | 03.10 – 24.10.2013 | décédé | |
131029401 | G.-G. | Alexandre-Louis | 19 | 26.10 – 05.11.2013 | décédé | |
H |
||||||
120820401 | H | Jasmina | 12 | 15.08.2012 – 04.01.2013 | retrouvée | |
130304403 | H. | Michelle | 15 | 18.03 – 04.04.2013 | retrouvée | |
130322401 | H. | Torsten | 13 | 17.03 – 22.03.2013 | retrouvé | |
130501401 | H. | Sofiane | 14 | 20.04 – 15..2013 | retrouvé | |
130607401 | H. | Marie | 15 | 31.05. – 10.06.2013 | retrouvée | |
121005402 | H. | Angelina | 18 | 14.08.2012 – 22.2013 | retrouvée |
|
120705401 | H. | Reto | 21 | 25.06 – 25.06.2013 | retrouvé | |
J |
||||||
130116401 | J. | Maxime | 20 | 06.01 – 23.06.2013 | décédé | |
Relais avis FB | J. | Nicolas | 20 | 06.10 – 09.10.2013 | décédé | |
131105401 | Joshua | 17 | 30.07. – 03.12.2013 | retrouvé | ||
K |
||||||
121005401 | K. | Maria | 15 | 23.07.2012 – 27.01.2013 | retrouvée | |
130109401 | K. | Maike | 13 | 06.01 – 10.01.2013 | retrouvée | |
130304402 | K. | Alisa | 16 | 24.03 – 07.04.2013 | retrouvée | |
130222401 | K. | Ilic | 23 | 18.02 – 27.05.2013 | décédé | |
Relais | K. | Sonia | 13 | 14.06 – 16.06.2013 | retrouvée | |
L |
||||||
Relais | Laura | 14 | 27.12.2012 – 02.01.2013 | retrouvée | ||
120510402 | L. | Océane | 16 | 17.06.2012 – .01.2013 | retrouvée | |
130919403 | L. | Yam | 23 | 16.09 – 23.09.2013 | décédée |
|
130919404 | L. | Pius | 14 | 17.09 – 23.09.2013 | décédé | |
131018401 | L. | Laura | 15 | 04.10 – 05.11.2013 | retrouvée | |
Relais POL CANT VD | Leilani | 18 | 28.11. – 01.12.2013 | retrouvée | ||
130719401 | L. | Aurélie | 14 | 11.07 – 22.07.2013 | retrouvée | |
121212403 | L. | Camille | 17 | 04.12 – 02.01.2013 | retrouvée | |
Relais avis | Leilani | 18 | 28.11 – 29.11.2013 | retrouvée | ||
M |
||||||
130501402 | M. | Florian | 21 | 11.04 – 02.05.2013 | retrouvé | |
120627101 | M. | Evelyn | 14 | 23.06.2012 – 12.06.2013 | retrouvée | |
121129403 | M. | Jennifer | 16 | 26.11.2012 – 30.04.2013 | retrouvée | |
080201401 | M. | Sandie | 16 | 01.02.2008 -2008 , appris en 08.2013 | retrouvée | |
Relais avis FB | M. | Clément | 23 | 06.10 – 09.10.2013 | décédé | |
Relais avis FB | M. | Antoine | 22 | 06.10 – 09.10.2013 | décédé | |
121129404 | M. | Larissa | 18 | 30.06.2012 – 29.01.2013 | retrouvée | |
Relais avis | Michel | . | 12.11. – 13.11.2013 | retrouvé | ||
131126401 | M. | Sophie Isabell | 15 | 19.11. – 30.11.2013 | retrouvée | |
020707401 | M. | Antoine | 4 | 07.07.2002 – 31.10.2013 | décédé | |
130807401 | M. | Aurore | 13 | 04.07 – 08.08.2013 | retrouvée | |
120803402 | M. | Kim Naomi | 15 | 21.11.2012 – 01.2013 | retrouvée | |
N |
||||||
130313401 | N. | Cennet Dilara | 16 | 06.03 – 13.03.2013 | retrouvée | |
O |
||||||
130302401 | O. | Olivia | 20 | 26.03 – 16.04.2013 | décédée | |
P |
||||||
130108401 | P. | Saskia | 17 | 26.12.2012 – 08.01.2013 | retrouvée | |
121220401 | P. | Alizée | 15 | 17.12.2012 – 24.01.2013 | retrouvée | |
Relais avis | Priscilla | 14 | 12.11. – 13.11.2013 | retrouvée |
||
R |
||||||
Relais avis POLFED | R. | Lesley | 24 | 25.01 – 28.01.2013 | retrouvée | |
130215401 | R. | Nicolas | 19 | 12.02 – 18.02.2013 | décédé | |
130322402 | R. | Marco | 17 | 13.03 – 24.03.2013 | retrouvé | |
130515401 | R. | David | 14 | 11.05 – 14.05.2013 | retrouvé | |
S |
||||||
Relais avis FB | S. | Barka-Sophie | 17 | 13.12.2012 – 17.01.2013 | retrouvée | |
Relais | SCH. | Marie | 19 | 13.05 – 15.05.2013 | assassinée | |
130109402 | S. | Sven | 16 | 21.12.2012 – 09.01.2013 | retrouvé | |
121026401 | S. | Giselle Candice Kelly | 7 | 31.07.2012 – 12.02.2013 | retrouvée | |
T |
||||||
131006401 | T. | Nathalie | 15 | 31.05.2013 – 07.06.2013 | retrouvée | |
3260LK | T. | Samantha Catherine | 11 m. | 24.04.1994 – 23.11.2013 | retrouvée | |
V |
||||||
130215402 | V.G. | Laurent | 20 | 09.02 – 19.02.2013 | retrouvé | |
130513401 | V.D.S. | Ruben | 9 | 06.05 – 19.05.2013 | assassiné | |
130513402 | V.D.S. | Julian | 7 | 06.05. – 19.05.2013 | assassiné | |
W |
||||||
121229403 | Wilson | 16 | 07.10.2012 – 10.01.2013 | retrouvé | ||
131008401 | W. | Selina Kristina | 13 | 06.10 – 10.10.2013 | retrouvée | |
130906401 | W. | Maxim | 13 | 08.2013 – 18.11.2013 | retrouvé | |
130906402 | W. | Nicola | 7 | 08.2013 – 18.11.2013 | retrouvé |
Les dossiers désignés par « relais » sont des demandes de publication de nos partenaires, relayées à travers les réseaux sociaux (relais FB).