N° dossier |
Nom |
Prénom |
Age |
Disparu de…à |
|
A | |||||
121017103 | A. | Sidney | 18 | 26.09.2012 – 24.04.2013 | retrouvée appris le 13.06.2014 |
4491 LK | A. | Sabrina Fair | 5 | 21.04.2002 – 31.09.2014 | retrouvée |
140227401 | A. | Rhonda | 9 | 01.09.2013 – 09.10.2014 | retrouvée |
B | |||||
Relais avis | B. | Laura | 15 | 19.02 – 19.03.2014 | retrouvée |
121022402 | B. | Hilal | 15 | 16.10.2012 – 05.01.2014 | retrouvée |
121217401 | B.L. | Elizabeth | 16 | 23.07.2012 – 13.06.2014 | Dossier clos |
140704401 | B. | Alexandra | 16 | 16.06 – 11.07.2014 | retrouvée |
140307404 | B.M. | Jasmine | 15 | 03.07.2012 – 20.10.2014 | retrouvée |
141113401 | B. | Andrea | 14 | 10.11 – 18.11.2014 | retrouvée |
141113402 | B. | Fiona | 14 | 10.11 – 18.11.2014 | retrouvée |
141124401 | B. | Béatrice | 14 | 21.11 – 01.12.2014 | assassinée |
140303403 | B. | Richard | 13 | 25.07.2009 – 03.12.2014 | retrouvé |
141229401 | B. | Alain | 21 | 16.12 – 19.12.2014 | retrouvé |
C | |||||
14081101 | C. | Julia | 14 | 08.08. – 11.08.2014 | retrouvée |
140107401 | C. | Balder | 20 | 06.01 – 01.2014 | retrouvé |
Relais avis | Chayson (Chayanne) | 2 1/2 | 15.04 – 21.04.2014 | Hoax | |
Relais avis | C. | Ethan | 18 m. | 21.04 – 24.04.2014 | retrouvé |
140526401 | C. | Mathieu | 22 | 16.05 – 29.05.2014 | retrouvé |
120724401 | C. | Fabien | 24 | 19.07.2012 – 09.08.2012 | retrouvé appris le 16.06.2014 |
140807402 | C | Marie | 13 | 05.08 – 11.08.2014 | retrouvée |
140811401 | C. | Julia | 14 | 08.08 – 11.08.2014 | retrouvée |
140425406 | C.V. | Brenda | 14 | 13.10.2013 – 19.08.2014 | retrouvée |
140908401 | C. | Frederique | 23 | 01.09 – 08.09.2014 | retrouvé |
D | |||||
140127401 | D.P. | Tom | 22 | 11.01 – 28.01.2014 | retrouvé |
Relais avis | D. | Viktoria | 13 | 16.04 – 17.04.2014 | retrouvée |
140519401 | D. | Maria | 14 | 14.05 – 27.05.2014 | retrouvée |
140910401 | D. | Goran | 14 | 07.09 – 17.09.2014 | retrouvé |
140725401 | D. | Cristina | 17 | 19.07 – 23.09.2014 | retrouvée |
140725402 | D. | Sonia | 16 | 19.07 – 23.09.2014 | retrouvée |
140227401 | D. | Shana | 6 | 01.09.2013 – 09.10.2014 | retrouvée |
140227401 | D. | Gisèle | 3 | 01.09.2013 – 09.10.2014 | retrouvée |
Relais avis | D. | Thomas | 21 | 09.12 – 18.12.2014 | retrouvé |
E | |||||
Relais avis | E. | Zackaria | 11 | 10.05 – 11.05.2014 | retrouvé |
120814401 | E.Y. | Sahin | 16 | 10.07.2012 – 24.06.2014 | dossier clos |
F | |||||
131113401 | F. | Emilie | 15 | 12.11.2013 – 06.02.2014 | décédée |
140514401 | Fiona | 13 | 15.05 – 27.05.2014 | retrouvée | |
140806401 | F. | Raphaëlle | 14 | 28.07 – 21.08.2014 | retrouvée |
140722401 | F. | Alexia | 19 | 14.07 – 01.09.2014 | retrouvée appris le 26.11.2014 |
G | |||||
Relais avis | G. | Kevin | 8 | 05.01 – 01.2014 | retrouvé |
140325401 | G. | Mirco | 18 | 22.03 – 25.03.2014 | retrouvé |
140514401 | G. | Mickaël | 16 | 05.02 – 14.05.2014 | retrouvé |
120926401 | G. | Ander | 13 | 24.09.2012 – 26.09.2012 | retrouvé appris le 12.06.2014 |
140715401 | G. | Cynthia | 13 | 13.07 – 15.07.2014 | retrouvée |
140610401 | G. | Isabel | 17 | 25.05 – 11.06.2014 | décédée |
Relais avis | G. | Sonia | 3 | 21.10 – 21.10.2014 | retrouvée |
141114401 | G. | Claudia | 21 | 11.11 – 15.11.2014 | retrouvée |
141120401 | G. | Pauline | 19 | 17.11 – 21.11.2014 | retrouvée |
Relais avis | G. | Alexander | 22 | 26.11 – 28.11.2014 | retrouvé |
H | |||||
970104404 | H. | Ken | 8 | 04.11.1994 – 10.03.2014 | déclaré décédé |
140415401 | H. | Hanane | 18 | 08.04 – 15.04.2014 | retrouvée |
140526403 | H. | Hanne | 16 | 25.01 – 27.05.2014 | retrouvée |
121017101 | H.D. | Mégane | 16 | 18.08.2012 – 13.03.2013 | retrouvée appris le 13.06.2014 |
140623401 | H. | Santana | 13 | 17.06 – 03.07.2014 | retrouvée |
140709401 | H. | Michelle | 14 | 03.07 – 11.07.2014 | retrouvée |
141103401 | H. | Milene | 14 | 31.10 – 04.11.2014 | retrouvée |
120622401 | H. | Renaud | 25 | 18.06.2012 – 23.06.2012 | retrouvé appris le 18.12.2014 |
I | |||||
140820401 | I. | Hamza | 20 | 15.08 – 22.08.2014 | décédé |
Relais avis | I. | Christian | 14 | 03.12 – 03.12.2014 | retrouvé |
J | |||||
Relais avis | J. | Simona | 12 | 27.03 – 29.03.2014 | retrouvée |
120619403 | J. | Vanessa | 17 | 14.06.2012 – 12.07.2012 | retrouvée appris le 23.06.2014 |
Relais avis | Jakub | 17 | 04.11 – 19.11.2014 | décédé | |
K | |||||
140318401 | K. | Dano | 5 | 14.03 – 04.04.2014 | assassiné |
120911101 | K. | Marlyne | 17 | 02.09.2012 – 12.09.2012 | retrouvée appris le 12.06.2014 |
140812402 | K. | Abdelkarim | 22 | 04.08 – 16.08.2014 | retrouvé |
140911401 | K. | Jacqueline | 11 | 08.09 – 11.09.2014 | retrouvée |
L | |||||
131118401 | L. | Caroline | 4 | 14.11.2013 – 10.02.2014 | décédée |
140304401 | L. | Marie | 16 | 28.02 – 04.03.2014 | décédée |
140306408 | L.G. | Karen | 15 | 20.04.2011 – 30.04.2014 | retrouvée |
120906401 | L. | Lenke | 14 | 00.09.2012 – 07.09.2012 | retrouvée appris le 25.06.2014 |
141126401 | L. | Chantal | 15 | fin août – 27.11.2014 | retrouvée |
141202402 | L. | Lukas | 18 | 28.11 – 02.12.2014 | décédé |
M | |||||
14080703 | M | Matheus Henrique | 23 | 02.08 – 08.08.2014 | décédé |
Relais avis | M. | Winke | 15 | 28.01 – 05.02.2014 | retrouvée |
140212401 | M. | Océane | 14 | 07.02 – 12.02.2014 | retrouvée |
140401402 | M. | Allison | 17 | 19.02 – 19.03.2014 | retrouvée |
140407401 | M. | Tamara | 13 | 04.04 – 07.04.2014 | retrouvée |
Relais avis | Mia | 4 m. 1/2 | 17.04 – 19.04.2014 | retrouvée | |
140512401 | M. | Vanessa | 14 | 07.05 – 13.05.2014 | retrouvée |
100724101 | M. | Julie | 17 | 05.07.2010 – 19.03.2011 | retrouvée appris le 03.07.2014 |
110810401 | M. | Jeyson | 17 | 09.08.2011 – 11.08.2011 | retrouvé appris le 03.07.2014 |
111130402 | M.A. | Hibaaq | 16 | 17.11.2011 – 02.12.2011 | retrouvée appris le 03.07.2014 |
120103402 | M. | Anna | 12 | 28.12.2011 – 30.12.2011 | retrouvée appris le 03.07.2014 |
121025101 | M. | Elise | 16 | 28.06.2012 – 16.02.2014 | retrouvée |
140807403 | M. | Matheus Henrique | 23 | 02.08 – 08.08.2014 | décédé |
070909301 | M. | Jenissa | 8 | 07.09.2007 – 16.09.2014 | assassinée |
140724401 | M.B. | Milena | 13 | 26.05 – 10.10.2014 | retrouvée |
141121401 | Melina | 17 | 19.11 – 23.11.2014 | retrouvée | |
141210401 | M. | Sarah | 21 | 04.12 – 11.12.2014 | décédée |
N | |||||
140912401 | N.A. | Fean-François | 14 | 27.08 – 17.09.2014 | retrouvé |
O | |||||
140709402 | O. | Nathan | 5 | 30.06 – 14.07.2014 | assassiné |
P | |||||
140207402 | P. | Joël | 20 | 04.02 – 15.02.2014 | décédé |
140324402 | P. | Robert | 20 | 14.03 – 31.03.2014 | retrouvé |
140306405 | P. | Emily | 13 | 21.09.2012 – 09.04.2014 | retrouvée |
Relais avis | P. | Didier | 20 | 24.04 – 25.04.2014 | retrouvé |
140425404 | P. | Domenico | 11 | 15.11.2013 – 04.06.2014 | retrouvé |
121226402 | P. | Manuel Teles | 12 | 27.11.2011 – 2013 | retrouvé appris le 19.08.2014 |
110914401 | P. | Joachim | 21 | 11.09.2011 – 13.10.2014 | dossier clos |
Relais avis | P. | Didier | 20 | 30.11 – 02.11.2014 | retrouvé |
141210402 | P.P. | Julien | 22 | 04.12 – 11.12.2014 | décédé |
R | |||||
Relais avis | R. | Nathalie | 14 | 27.03 – 29.03.2014 | retrouvée |
140430401 | R. | Ania | 13 | 23.10.2013 – 23.07.2014 | retrouvée |
S | |||||
140304405 | S. | Seraina | 14 | 02.03 – 05.03.2014 | retrouvée |
140306404 | S. | Priscilla | 15 | 21.04.2011 – 07.03.2014 | retrouvée |
140401401 | S. | Svenja | 11 | 31.03 – 01.04.2014 | retrouvée |
120706401 | S. | Nicolas | 24 | 01.07.2012 – 04.05.2014 | décédé |
140512401 | Sybille | 15 | 20.04 – 21.05.2014 | retrouvée | |
140430403 | S. | Brenda | 13 | 29.08.2013 – 17.06.2014 | retrouvée |
110608403 | S. | Magali | 14 | 29.05.2011 – 04.07.2011 | retrouvée appris le 07.07.2014 |
091021401 | S. | Samantha | 16 | 21.10.2009 – 27.10.2009 | retrouvée appris le 10.07.2014 |
140626401 | S.M. | Lindsay | 15 | 30.05 – 17.07.2014 | retrouvée |
Relais avis | S. | Courtney | 16 | 06.01.2013 – 31.07.2014 | retrouvée |
Relais avis | S. | Whitney | 17 | 06.01.2013 – 31.07.2014 | retrouvée |
140430402 | S. | Amandeep | 15 | 14.07.2013 – 03.11.2014 | retrouvé |
T | |||||
140314401 | T. | Marjolayne | 17 | 10.03 – 14.03.2014 | retrouvée |
140526404 | T. | Karen | 15 | 23.05 – 26.05.2014 | retrouvée |
120802401 | T. | Mégane | 13 | 25.07.2012 – 03.08.2012 | retrouvée appris le 07.07.2014 |
141202401 | T. | Maude | 16 | 02.06 – 02.12.2014 | retrouvée |
V | |||||
140214401 | V.U. | Angel | 15 | 12.02 – 14.02.2014 | retrouvée |
140918401 | V. | Ward | 17 | 15.09 – 05.10.2014 | décédé |
100411401 | V.H. | Audrey | 15 | 11.04.2010 – 13.10.2014 | dossier clos |
Relais avis | V.V. | Emile | 5 | 04.11 – 08.11.2014 | retrouvé |
120312101 | V. | Gwendoline | 14 | 04.03.2012 – 13.03.2012 | retrouvée appris le 19.12.2014 |
W | |||||
140415402 | W. | Laureelen | 15 | 10.04 – 19.04.2014 | retrouvée |
140306402 | W. | Amber | 15 | 11.10.2012 – 2014 | retrouvée |
140306401 | W. | Kevin | 15 | 03.11.2012 – 30.06.2014 | retrouvé |
Z | |||||
140214402 | Z. | Dylan | 2 1/2 | 09.03.1999 – 09.05.2014 | retrouvé |
Relais avis | Z. | Naomi | 16 | 22.10 – 27.10.2014 | retrouvée |
Les dossiers désignés par “relais” sont des demandes de publication de nos partenaires, relayées à travers les réseaux sociaux (relais FB).